У школској 2023/24. години у школи наставу у школи изводи четрдесет и девет наставника.
У складу са прописаним наставним плановима и програмима, односно плановима и програмима наставе и учења, настава се држи из општеобразовних и стручних предмета, као и из обавезних изборних предмета и општеобразовних/стручних изборних предмета, предвиђених планом и програмом наставе и учења за дати образовни профил.
Подела предмета и одељења на наставнике представљена је следећом табелом:
Редни број | Име и презиме наставника | Предмет и одељење | Одељ. старешина |
---|---|---|---|
1. | Ивана Богојевић | Српски језик и књижевност I1, I2, I3, III1, III2, III3, IV3 | III3 |
2. | Драгана Цвејић Вукић | Српски језик и књижевност I2, I4, II1, II2, II3, III4, III5 | II2 |
3. | Јелена Милошевић Петровић | Српски језик и књижевност IV3, IV4 | |
4. | Милошевић Младен | Енглески језик I1, II1,II2, II3, III1, III2,III3, III4, Грађанско васпитање I1, II2, III3, IV3 | I1 |
5. | Наташа Аранђеловић | Енглески језик I2, I3 , I4, III5, IV2,IV3,IV4, Грађанско васпитање I2, I4, II3, III5 | I2 |
6. | Жаклина Јовановић | Француски језик I2, II2, III2, IV4 | |
7. | Милена Костић | Немачки језик I2, II2, III2, IV4 | |
8. | Владан Цвејић | Физичко васпитање I1, I2, I3, I4, II2, II3, III1, III2, III3, III4 | |
9. | Перица Пејчић | Физичко васпитање III5, IV2, IV3, IV4 | |
10. | Марија Милетић | Физичко васпитање II1, Изабрани спорт (изборни) III4 | II1 |
11. | Тања Игњатовић | Математика I1, I2, I3, I4, IV2, IV3, IV4 | I4 |
12. | Снежана Цветковић | Математика II1, II2, II3, III1, III2, III3, III4, III5 | |
13. | Милан Милошевић | Физика I1, I3, I4, II2 | |
14. | Јелена Петровић | Физика I2 | |
15. | Радмила Милосављевић | Хемија I1,I3,I4, II2, Грађанско васпитање III2, Комерцијално познавање робе ( изборни) ½ III2 | |
16. | Тамара Видојковић | Биологија I4, Екологија и заштита животне средине I3, II1, Биологија (изборни) ½ IV3, Грађанско васпитање I3, II1 | |
17. | Марија Андрејевић | Ликовна култура I2, I3, Теорија форме са цртањем I4, Историја уметности IV4 | |
18. | Југослав Динић | Географија I1, I2, II2, II3, IV4 | |
19. | Оливер Радисављевић | Историја I1 ,I2, I4, II2, II3, Историја (одабране теме) – изборни III3,IV2, IV3, Грађанско васпитање III4 | III4 |
20. | Снежана Максимовић | Социологија са правима грађана III1, IV3, IV4 | |
21. | Јулијана Милосављевић | Музичка култура IV4 | |
22. | Милан Милосављевић | Верска настава I1,2 , I3,4 , II1,2,3, III2,3,5, IV2,3 | |
23. | Ивана Спасић | Рачунарство и информатика I1, I2, I3, I4 Електротехника и електроника II3, Пословна информатика ½ II2, ½ III2 | I3 |
24. | Славица Митић | Својства материјала I4, Познавање материјала I1, Машински материјали I3, Испитивање материјала и конструкција IV2 , Испитивање материјала и конструкција – блок IV2, Естетско обликовање ½ II1, Грађанско васпитање III1 | III1 |
25. | Лидија Јевтић Вушковић | Статика и отпорност материјала III1, Грађевинске конструкције III1, Завршни радови и кућне инсталације ½ IV2, Технологија грађевинских радова III1, ½ IV2, Технологија грађевинских радова – блок III1, ½ IV2, Разрада пројеката III1, Разрада пројеката – блок III1, Техничко цртање и нацртна геометрија – блок I4 | |
26. | Милан Вукић | Техничко цртање и нацртна геометрија I4, Aпликативни рачунарски програми III1, Металне и дрвене конструкције IV2, Практична настава ½ III4 | |
27. | Горан Поповић | Практична настава ½III4, Практична настава – блок ½III4, Механика тла и фундирање IV2 , Основе нискоградње (изборни) – III1 | |
28. | Ивана Јевтић | Организација грађења III4, Саобраћајнице IV2, Технологија грађевинских радова IV2, Технологија грађевинских радова – блок ½IV2 II2, Армиранобетонске конструкције III1, IV2, Практична настава – блок ½ III4 | IV2 |
29. | Милан Милановић | Финална обрада дрвета I4, Финална обрада дрвета – блок I4, Столарство I4 | |
30. | Златица Геров | Технологија за компјутерски управљане машине III3, ½ III3, Програмирање за компјутерски управљане машине 2/2 III3, ½ IV3, Пројектовање технолошких система – блок 1/3 IV3 | |
31. | Горан Геров | Пројектовање технолошких система 1/3 III3, 1/3 IV3, Програмирање за компјутерски управљане машине 1/3 IV3, Мерење и контрола квалитета ½ III3, Технологија машинске обраде – блок 1/3 II3 | |
32. | Саша Милосављевић | Аутоматизација производње и флексибилни производни системи IV3, Пројектовање технолошких система – блок 1/3 IV3, Моделирање машинских елемената и конструкција ½III3, Пројектовање технолoшких система 1/3III3, Пројектовање технолошких система 1/3 IV3 Технологија машинске обраде – блок 1/3 II3 | IV3 |
33. | Милован Јеленковић | Практична настава 2/3 I3,1/3 II3, Практична настава – блок 2/3 I3, 2/3 II3 | |
34. | Томица Милосављевић | Механика II3 +2/2II3, Моделирање машинских елемената и конструкција 1/2III3, Практична настава – блок 1/3 II3 Пројектовање технолошких система -блок 1/3III3, | |
35. | Ивица Богдановић | Механика ½I3, Компјутерска графика ½ II3, Мерење и контрола квалитета III3 + ½III3, Пројектовање технолошких система 1/3 III3, Пројектовање технолошких система 1/3 IV3, Пројектовање технолошких система – блок 1/3 IV3 | |
36. | Милутиновић Радиша | Техничко цртање ½I3, Практична настава ½ I3, 2/3 II3, Практична настава – блок 1/3 I3, 1/3 II3, Технологија машинске обраде – блок 1/3 II3,Пројектовање технолошких система-блок 1/3 III3 Грађевинска механизација III4, Технологија занимања III4 | |
37. | Станисављевић Мила | Техничко цртање ½ I3, Механика ½ I3, Машински елементи II3, Компјутерска графика ½ II3, Технологија за компјутерски управљане машине ½III3,Технологија машинске обраде – блок 1/3 II3 | II3 |
38. | Божић Горан | Mоделовање обуће ½ II1, Конструкција и моделовање обуће ½ III5, Практична настава ½ I1, ½ III5 | III5 |
39. | Милијић Милена | Практична настава ½ II1, ½III5 | |
40. | Милошевић Ивица | Практична настава ½ I1, ½ II1, Практична настава – блок ½ II1 , Mоделовање обуће ½ II1, Конструкција и моделовање обуће ½ III5 | |
41. | Милановић Наталија | Технологија обуће I1, II1, III5, Моделовање обуће ½ I1, Естетско обликовање ½ II1 | |
42. | Цветковић Марија | Агенцијско и хотелијерско пословање – вежбе + блок ½ II2, Агенцијско и хотелијерско пословање – практична настава ½ II2, Професионална пракса ½ II2, Барско пословање (изборни) ½ IV4, Организација набавке и продаје III2 , Пословна економија (изборни) ½ III2 | |
43. | Станчић Мирослав | Рачуноводство у трговини I2, Статистика III2, Међународна шпедиција III2, Обука у виртуелном предузећу ½III2, Eкономика и организација предузећа II2 | III2 |
44. | Радисављевић Јелена | Канцеларијско пословање ½ I2, Принципи економије I2, Обука у виртуелном предузећу ½ III2, Обука у виртуелном предузећу – блок ½ III2, Трговинско пословање III2, Агенцијско хотелијерско пословање – блок настава ½ IV4, | |
45. | Јанкулоски Наташа | Агенцијско хотелијерско пословање – вежбе + блок настава ½ IV4, Агенцијско хотелијерско пословање – практична настава ½ IV4,, Пословна информатика ½ II2, ½ III2, Грађанско васпитање IV2,IV4 | |
46. | Голубовић Емина | Агенцијско хотелијерско пословање – вежбе ½ IV4, Kанцеларијско пословање ½ I2, Предузетништво III4, ½ IV2, IV3, IV4 | IV4 |
47. | Марија Радуловић Димитријевић | Агенцијско хотелијерско пословање – вежбе + блок настава ½ II2, Агенцијско хотелијерско пословање – практична настава ½ II2, Професионална пракса ½ II2, Предузетништво III5, ½ IV2, IV3, IV4, Економика туризма (изборни) ½ IV4 | |
48. | Миљан Ђорђевић | Устав и права грађана III5, Право I2 | |
49. | Соња Јеленковић | Психологија у туризму и угоститељству II2 |
(одељењско старешинство, предмети, одељења и групе у којима наставници реализују наставу)